<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月14日の1:47 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stay-buddy.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stay Buddy</title>
		<link><![CDATA[https://stay-buddy.com]]></link>
		<description><![CDATA[Stay Buddy]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stay-buddy.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/13/ebetsu-city-minpaku-demand-lodging-business-law-comparison-revenue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/13/ebetsu-city-minpaku-demand-lodging-business-law-comparison-revenue/]]></link>
			<title>江別市の民泊需要は？旅館業・民泊新法・特区民泊の違いと物件別収益を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/10/sapporo-kiyota-minpaku-demand-revenue-comparison-and-startup-tips-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/10/sapporo-kiyota-minpaku-demand-revenue-comparison-and-startup-tips-en/]]></link>
			<title>Minpaku Demand in Sapporo&#8217;s Kiyota Ward: Comparing Revenue Under the Minpaku Act, Ryokan Business Law, and Special Zone Minpaku, Plus Key Startup Tips</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/13/ebetsu-city-minpaku-demand-lodging-business-law-comparison-revenue-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/13/ebetsu-city-minpaku-demand-lodging-business-law-comparison-revenue-en/]]></link>
			<title>Minpaku Demand in Ebetsu City: Comparing Ryokan Business, Minpaku Law, and Special Zone Minpaku with Property-by-Property Returns</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/12/enie-city-minpaku-demand-area-analysis-revenue-simulation-and-operation-risks-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/12/enie-city-minpaku-demand-area-analysis-revenue-simulation-and-operation-risks-en/]]></link>
			<title>Vacation Rental Demand in Eniwa City: Revenue Simulation and Operational Risks Based on Area Characteristics</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/12/enie-city-minpaku-demand-area-analysis-revenue-simulation-and-operation-risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/12/enie-city-minpaku-demand-area-analysis-revenue-simulation-and-operation-risks/]]></link>
			<title>恵庭市の民泊需要は？エリア特性から読む収益シミュレーションと運営リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/11/chitose-city-minpaku-demand-revenue-forecast-by-property-type-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/11/chitose-city-minpaku-demand-revenue-forecast-by-property-type-en/]]></link>
			<title>Minpaku Demand in Chitose City: Revenue Forecasts by Property Type and Key Tips for Getting Started</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/11/chitose-city-minpaku-demand-revenue-forecast-by-property-type-and-key-startup-tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/11/chitose-city-minpaku-demand-revenue-forecast-by-property-type-and-key-startup-tips/]]></link>
			<title>千歳市の民泊需要は？物件タイプ別の収益予測と開業時の注意点を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/10/sapporo-kiyota-minpaku-demand-revenue-comparison-and-startup-tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/10/sapporo-kiyota-minpaku-demand-revenue-comparison-and-startup-tips/]]></link>
			<title>札幌市清田区の民泊需要は？民泊新法・旅館業・特区民泊の収益比較と開業の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/09/sapporo-teine-airbnb-demand-competition-revenue-regulations-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/09/sapporo-teine-airbnb-demand-competition-revenue-regulations-en/]]></link>
			<title>Minpaku Demand in Sapporo&#8217;s Teine Ward: Competitive Landscape, Revenue Potential, and Regulatory Considerations</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/09/sapporo-teine-airbnb-demand-competition-revenue-regulations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/09/sapporo-teine-airbnb-demand-competition-revenue-regulations/]]></link>
			<title>札幌市手稲区の民泊需要は？競合環境と収益ポテンシャル・法規制の注意点まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/recruit-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/recruit-en/]]></link>
			<title>Recruit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 04:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/legacy-space-innovation-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/legacy-space-innovation-en/]]></link>
			<title>Legacy Space Innovation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 04:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/asset-management-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/asset-management-en/]]></link>
			<title>Hospitality Asset Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 04:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/rental-cleaning-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/rental-cleaning-en/]]></link>
			<title>Vacation Rental Cleaning</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 04:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/rental-management-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/rental-management-en/]]></link>
			<title>Vacation Rental Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 04:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/contact-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/contact-en/]]></link>
			<title>Contact Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 03:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/privacy-policy-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/privacy-policy-en/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 03:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/08/sapporo-atsubetsu-minpaku-demand-revenue-guide-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/08/sapporo-atsubetsu-minpaku-demand-revenue-guide-en/]]></link>
			<title>Sapporo Atsubetsu Ward Vacation Rental Demand: Market Data, Revenue by Property Type, and Pre-Launch Checklist</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/08/sapporo-atsubetsu-minpaku-demand-revenue-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/08/sapporo-atsubetsu-minpaku-demand-revenue-guide/]]></link>
			<title>札幌市厚別区の民泊需要は？需要データと物件タイプ別収益・開業前チェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/06/sapporo-higashi-ku-vacation-rental-demand-occupancy-rate-revenue-model-pitfalls-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/06/sapporo-higashi-ku-vacation-rental-demand-occupancy-rate-revenue-model-pitfalls-en/]]></link>
			<title>Minpaku Demand in Sapporo&#8217;s Higashi Ward: A Revenue Model Based on Occupancy and ADR, Plus Key Operational Pitfalls</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/07/sapporo-minami-minpaku-demand-seasonal-revenue-forecast-and-risks-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/07/sapporo-minami-minpaku-demand-seasonal-revenue-forecast-and-risks-en/]]></link>
			<title>Airbnb Demand in Sapporo&#8217;s Minami Ward: Revenue Forecasts Based on Seasonal Trends and Startup Risks Explained</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/07/sapporo-minami-minpaku-demand-seasonal-revenue-forecast-and-risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/07/sapporo-minami-minpaku-demand-seasonal-revenue-forecast-and-risks/]]></link>
			<title>札幌市南区の民泊需要は？季節変動を踏まえた収益予測と開業リスクを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/06/sapporo-higashi-ku-vacation-rental-demand-occupancy-rate-revenue-model-pitfalls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/06/sapporo-higashi-ku-vacation-rental-demand-occupancy-rate-revenue-model-pitfalls/]]></link>
			<title>札幌市東区の民泊需要は？稼働率・客単価から逆算する収益モデルと運営の落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/05/sapporo-nishi-ward-minpaku-demand-revenue-legal-guide-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/05/sapporo-nishi-ward-minpaku-demand-revenue-legal-guide-en/]]></link>
			<title>Airbnb Demand in Sapporo&#8217;s Nishi Ward: Revenue and Legal Considerations for Condos, Houses, and Traditional Homes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/02/sapporo-kita-ward-airbnb-demand-revenue-simulation-and-risks-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/02/sapporo-kita-ward-airbnb-demand-revenue-simulation-and-risks-en/]]></link>
			<title>Minpaku Demand in Sapporo&#8217;s Kita Ward: Revenue Simulation and Operational Risks Based on Area Characteristics</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/02/sapporo-kita-ward-airbnb-demand-revenue-simulation-and-risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/02/sapporo-kita-ward-airbnb-demand-revenue-simulation-and-risks/]]></link>
			<title>札幌市北区の民泊需要は？エリア特性から読む収益シミュレーションと運営リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/01/sapporo-chuo-ku-minpaku-demand-revenue-forecast-by-property-type/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/01/sapporo-chuo-ku-minpaku-demand-revenue-forecast-by-property-type/]]></link>
			<title>札幌市中央区の民泊需要は？物件タイプ別の収益予測と開業時の注意点を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/03/sapporo-shiroishi-minpaku-demand-ryokan-vs-minpaku-law-vs-tokku-revenue-comparison-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/03/sapporo-shiroishi-minpaku-demand-ryokan-vs-minpaku-law-vs-tokku-revenue-comparison-en/]]></link>
			<title>Minpaku Demand in Sapporo&#8217;s Shiroishi Ward: Comparing Hotel Business Law, Minpaku Act, and Special Zone Minpaku with Revenue by Property Type</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/03/sapporo-shiroishi-minpaku-demand-ryokan-vs-minpaku-law-vs-tokku-revenue-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/03/sapporo-shiroishi-minpaku-demand-ryokan-vs-minpaku-law-vs-tokku-revenue-comparison/]]></link>
			<title>札幌市白石区の民泊需要は？旅館業・民泊新法・特区民泊の違いと物件別収益を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/05/sapporo-nishi-ward-minpaku-demand-revenue-legal-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/05/sapporo-nishi-ward-minpaku-demand-revenue-legal-guide/]]></link>
			<title>札幌市西区の民泊需要は?マンション・戸建て・古民家別の収益と法的注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/04/sapporo-toyohira-minpaku-demand-inbound-revenue-forecast-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/04/sapporo-toyohira-minpaku-demand-inbound-revenue-forecast-en/]]></link>
			<title>Minpaku Demand in Toyohira Ward, Sapporo: Inbound Tourism Trends, Revenue Forecasts, and What to Know Before Opening</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/04/sapporo-toyohira-minpaku-demand-inbound-revenue-forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/04/sapporo-toyohira-minpaku-demand-inbound-revenue-forecast/]]></link>
			<title>札幌市豊平区の民泊需要は？インバウンド需要と収益予測・開業前に知るべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/01/sapporo-chuo-ku-minpaku-demand-revenue-forecast-by-property-type-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/01/sapporo-chuo-ku-minpaku-demand-revenue-forecast-by-property-type-en/]]></link>
			<title>Airbnb Demand in Sapporo Chuo Ward: Revenue Forecasts by Property Type and Key Tips for Getting Started</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/30/basic-approach-to-using-vacation-rentals-as-photo-studios-and-rental-spaces-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/30/basic-approach-to-using-vacation-rentals-as-photo-studios-and-rental-spaces-en/]]></link>
			<title>Using a Minpaku as a Photography Studio or Rental Space: The Basics</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/30/essentials-for-preparing-vacation-rental-properties-for-digital-nomads-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/30/essentials-for-preparing-vacation-rental-properties-for-digital-nomads-en/]]></link>
			<title>Essentials for Preparing Your Vacation Rental for Digital Nomad Workers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/06/30/basic-approach-to-using-vacation-rentals-as-photo-studios-and-rental-spaces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/06/30/basic-approach-to-using-vacation-rentals-as-photo-studios-and-rental-spaces/]]></link>
			<title>民泊で撮影スタジオ・レンタルスペースとして活用する場合の基本的な考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/06/30/essentials-for-preparing-vacation-rental-properties-for-digital-nomads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/06/30/essentials-for-preparing-vacation-rental-properties-for-digital-nomads/]]></link>
			<title>民泊でデジタルノマド・ワーカー向けに物件を整備する際の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/29/essentials-for-family-friendly-vacation-rental-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/29/essentials-for-family-friendly-vacation-rental-en/]]></link>
			<title>Essential Preparations for Family-Friendly Vacation Rentals</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/28/basics-of-preparing-for-inbound-focused-vacation-rental-business-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/28/basics-of-preparing-for-inbound-focused-vacation-rental-business-en/]]></link>
			<title>Essential Preparations for Making Your Minpaku Inbound-Focused</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/28/meaning-of-concept-based-vacation-rentals-and-differentiation-strategies-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/28/meaning-of-concept-based-vacation-rentals-and-differentiation-strategies-en/]]></link>
			<title>The Meaning of Giving Your Airbnb Property a Concept and How to Differentiate It</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/28/designing-annual-revenue-under-the-180-day-limit-for-vacation-rentals-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/28/designing-annual-revenue-under-the-180-day-limit-for-vacation-rentals-en/]]></link>
			<title>Designing Annual Revenue for Vacation Rentals Under the 180-Day Limit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/30/combining-experiences-and-activities-to-add-value-in-vacation-rentals-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/30/combining-experiences-and-activities-to-add-value-in-vacation-rentals-en/]]></link>
			<title>Boosting the Value of Your Vacation Rental by Combining Experiences and Activities</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/29/things-to-consider-when-hosting-sports-and-outdoor-guests-at-your-vacation-rental-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/29/things-to-consider-when-hosting-sports-and-outdoor-guests-at-your-vacation-rental-en/]]></link>
			<title>Things to Consider When Hosting Sports and Outdoor Guests at Your Vacation Rental</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/29/safety-and-comfort-tips-for-female-guests-in-vacation-rentals-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/29/safety-and-comfort-tips-for-female-guests-in-vacation-rentals-en/]]></link>
			<title>Essential Safety Measures for Making Female Guests Feel Comfortable at Your Vacation Rental</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/14/ishikari-city-minpaku-demand-inbound-revenue-forecast-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/07/14/ishikari-city-minpaku-demand-inbound-revenue-forecast-en/]]></link>
			<title>Minpaku Demand in Ishikari City: Inbound Tourism Trends, Revenue Forecasts, and What to Know Before Opening</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/06/30/combining-experiences-and-activities-to-add-value-in-vacation-rentals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/06/30/combining-experiences-and-activities-to-add-value-in-vacation-rentals/]]></link>
			<title>民泊で体験・アクティビティを組み合わせて付加価値を高める考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/06/29/things-to-consider-when-hosting-sports-and-outdoor-guests-at-your-vacation-rental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/06/29/things-to-consider-when-hosting-sports-and-outdoor-guests-at-your-vacation-rental/]]></link>
			<title>民泊でスポーツ・アウトドア利用のゲストを受け入れる際に考えること</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/06/29/safety-and-comfort-tips-for-female-guests-in-vacation-rentals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/06/29/safety-and-comfort-tips-for-female-guests-in-vacation-rentals/]]></link>
			<title>民泊で女性ゲストに安心して利用してもらうために整備すべき視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/27/key-considerations-for-revenue-management-when-operating-multiple-vacation-rental-properties-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/en/2026/06/27/key-considerations-for-revenue-management-when-operating-multiple-vacation-rental-properties-en/]]></link>
			<title>Key Revenue Management Tips for Running Multiple Vacation Rental Properties</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/14/ishikari-city-minpaku-demand-inbound-revenue-forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stay-buddy.com/2026/07/14/ishikari-city-minpaku-demand-inbound-revenue-forecast/]]></link>
			<title>石狩市の民泊需要は？インバウンド需要と収益予測・開業前に知るべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
